Morgan 4/4
Содержание

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Кузов | Родстер |
| Размеры (Д-Ш-В) (мм) | 4010-1610-1220 |
| Колесная база | - |
| Объем багажника ( л) | - |
| Минимальный клиренс (мм) | 100 |
| Снаряженная масса (кг) | 940 |
| Двигатель | R4 |
| объем | 1798 |
| кол-во клапанов | 16 |
| максимальная мощность (л.с./об.мин) | 125/6100 |
| максимальный крутящий момент (кгм/об.мин) | 162/4600 |
| Привод | задний |
| Коробка передач | M5 |
| Тормоза передние | 280мм диск |
| Тормоза задние | 230мм барабан |
| Подвеска передняя | независ. |
| Подвеска задняя | полуэллиптические рессоры с газовыми амортизаторами |
| Шины | 165/80/15 |
| Расход топлива (л на 100 км): | |
| Смешанный цикл | 6.97 |
| Трасса | 5.32 |
| Городской цикл | 9.82 |
| Максимальная скорость (км/ч) | - |
| Разгон до 100 км (сек) | - |
| Топливный бак (л) | 55 |
Характеристики на сайте производителя:
www.morgan-motor.co.uk/sales/44.html" class="urlextern" target="_blank" rel="nofollow">http://www.morgan-motor.co.uk/sales/44.html