| Начало выпуска | 2006 |
| Тип кузова | внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Гамма двигателей | Бензиновый объемом 3,8 л дизельный объемом 3,2 л |
| Типы трансмиссий | автоматическая 4-ступенчатая автоматическая 5-ступенчатая |
| Привод | задний с подключаемым передним |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км пробега |
модификации Mitsubishi Pajero Wagon
| Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 AT4 |
| Мощность | 170 л.с. |
| Разгон с места до 100 км/ч | 12,0 с |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Расход в смешанном цикле | 13,5 л на 100 км |
| Mitsubishi Pajero Wagon 3.8 AT5 |
| Мощность | 250 л.с. |
| Разгон с места до 100 км/ч | 10,8 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Расход в смешанном цикле | 13,5 л на 100 км |
| Mitsubishi Pajero Wagon 3.2D AT5 |
| Мощность | 165 л.с. |
| Разгон с места до 100 км/ч | 13,5 с |
| Максимальная скорость | 174 км/ч |
| Расход в смешанном цикле | 10,3 л на 100 км |