Camry
Содержание

Тойота Камри (яп. トヨタ・カムリ, англ. Toyota Camry) — легковой автомобиль бизнес класса компании Тойота. Производится на заводах в Японии, США, Австралии, России и Китае. В некоторых странах эта марка в эксклюзивном исполнении рассматривается как класс «люкс».
Уровень комплектации
| Comfort | 279 270,00 грн. | 303 630,00 грн. | — |
| Executive | — | 349 740,00 грн. | — |
| Executive + Navi | — | 374 100,00 грн. | — |
| Premium | — | — | 421 080,00 грн. |
| Premium + Navi | — | — | 446 310,00 грн. |
Расход топлива и экологические показатели
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 | бензин с октановым числом 95 | бензин с октановым числом 95 |
| Городской цикл, л/100 км | 11,6 | 13,6 | 14,1 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,7 | 7,8 | 7,4 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,5 | 9,9 | 9,9 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | 199 | 233 | 233 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (городской цикл), г/км | 271 | 318 | 331 |
| Содержание CO2 в отработавших газах (загородный цикл), г/км | 157 | 183 | 174 |
| Категория экологической безопасности | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Двигатель
| Тип | бензиновый, четырёхтактный | бензиновый, четырёхтактный | бензиновый, четырёхтактный |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядно | 4, рядно | 6, V-образно |
| Клапанный механизм | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 16-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 24-клапанный механизм с двумя верхними распредвалами (DOHC), цепной передачей и электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
| Рабочий объем, см? | 2362 | 2362 | 3456 |
| Система питания | распределённый впрыск с электронным управлением | распределённый впрыск с электронным управлением | распределённый впрыск с электронным управлением |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 88,5?96,0 | 88,5?96,0 | 94,0?83,0 |
| Степень сжатия | 9,8:1 | 9,8:1 | 10,8:1 |
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 123/6000 | 123/6000 | 204/6200 |
| Максимальная мощность, л. с. по стандарту DIN при об./мин. | 167/6000 | 167/6000 | 277/6200 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 224/4000 | 224/4000 | 346/4700 |
| Код двигателя | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2GR-FE |
Трансмиссия
| Привод | передний | передний | передний |
| Тип КПП | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая |
Скоростные характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 205 | 230 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,1 | 9,3 | 6,8 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Подвеска
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа MacPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые (296?28 мм) | дисковые вентилируемые (296?28 мм) | дисковые вентилируемые (296?28 мм) |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
Шины и диски
| Размер дисков | 16 дюймов | 16 дюймов | 16 дюймов |
| Размер шин | 215/60 | 215/60 | 215/60 |
Размеры и масса
| Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1985 | 1985 | 2050 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1445—1525 | 1465—1545 | 1535—1610 |
| Длина, мм | 4815 | 4815 | 4815 |
| Ширина, мм | 1820 | 1820 | 1820 |
| Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 |
| Колесная база, мм | 2775 | 2775 | 2775 |
| Ширина передней колеи, мм | 1575 | 1575 | 1575 |
| Ширина задней колеи, мм | 1565 | 1565 | 1565 |
| Объем багажника, м? | 0,535 | 0,535 | 0,504 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
Подразделы