Dodge Charger
Содержание

| Модификация: | Charger 2.7 | Charger 3.5 | Charger 3.5 AWD | Charger 5.7 | Charger 5.7 AWD |
| ОБЩИЕ | |||||
| Номер кузова: | 2005 | ||||
| Комплектация: | SE C, SE D | SXT H, SXT G | SXT H, SXT G | R/T N, R/T R | R/T |
| Страна производитель: | США | ||||
| Выпускается с: | 2005 г. | ||||
| КУЗОВ | |||||
| Тип кузова: | седан | ||||
| Число мест: | 5 | ||||
| Число дверей: | 4 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Тип двигателя: | V6 | V8 | |||
| Объем двигателя, куб. см: | 2700 | 3518 | 3518 | 5654 | 5654 |
| Мощность, л.с./об мин: | 186/6400 | 250/6400 | 250/6400 | 335/5000 | 335/5000 |
| Крутящий момент, Нм/об мин: | 191/4000 | 191/3518 | 191/3518 | 375/4000 | 375/4000 |
| Наддув: | - | ||||
| Клапанов на цилиндр: | 4 | ||||
| Расположение клапанов и распределительного вала: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами | ||||
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно | ||||
| Система питания: | распределенный впрыск топлива | ||||
| ПРИВОД | |||||
| Тип привода: | задний | постоянный на все колеса | задний | постоянный на все колеса | |
| КПП | |||||
| Механическая: | - | ||||
| Автоматическая: | 4 | 5 | |||
| ПОДВЕСКА | |||||
| Передняя: | независимая, поперечный рычаг, поперечный стабилиатор, винтовая пружина, телескопический амортизатор | ||||
| Задняя: | многорычажная, поперечный стабилизатор, винтовая пружина. телескопический амортизатор | ||||
| ТОРМОЗА | |||||
| Передние: | дисковые | ||||
| Задние: | дисковые | ||||
| ТОПЛИВО | |||||
| Марка топлива: | бензин 95 | ||||
| Расход, л на 100 км (городской цикл): | 13.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Расход, л на 100 км (загородный цикл): | 9 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10.7 |
| Расход, л на 100 км (смешанный цикл): | 11.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| ГАБАРИТЫ | |||||
| Длина, мм: | 5083 | ||||
| Ширина, мм: | 1892 | ||||
| Высота, мм: | 1478 | ||||
| Колесная база, мм: | 3048 | ||||
| Колея колес спереди, мм: | 1600 | ||||
| Колея колес сзади, мм: | 1603 | ||||
| Клиренс, мм: | 130 | ||||
| Размер шин: | 215/65 R17 | 225/60 R18 | |||
| Снаряженная масса, кг: | 1691 | 1724 | 1724 | 1828 | 1828 |
| Полная масса, кг: | |||||
| Объем багажника, л: | 453 | 765 | |||
| Объем топливного бака, л: | 64 | 68 | 72 | 68 | 68 |

Силовым агрегатом Dodge Charger SRT8 служит топовый 6,1-литровый мотор V8 HEMI мощностью 425 л.с., с максимальным крутящим моментом 569Нм. Он разгоняет машину с места до скорости 100 км/час за 5 секунд, а через 16,5 секунд обеспечивает ей скорость 160 км/час. Отметка максимальной скорости на спидометре равна 300 км/ч. Коробка передач – автоматическая, шестиступенчатая, с функцией ручного переключения.

Dodge Charger легендарная машина
Помните Вин Дизель выезжал на ней из своего гаража в первом Форсаже?
