Dodge Journey
Содержание

На первых порах выбор будет ограничен тремя моторами. Самый мощный 3,5-литровый V6 развивает в пике 235 «лошадей» и 315 Нм крутящего момента. Мотор этот будет трудиться в компании полноприводной автоматической трансмиссии. Идентифицировать эту версию будет проще всего — по двум выхлопным трубам с крупнокалиберными хромированными насадками. Правда, вы сможете это сделать лишь в том случае, если живёте на североамериканском континенте — версия предназначена только для рынков США и Канады.
Несмотря на то, что универсал этот совсем немаленький, стоит он на той же платформе, что и Сaliber. Только кузовщики её изрядно растянули. Благодаря приросту в машине нашлось место для третьего ряда кресел.
| Dodge Journey Технические характеристики | ||
| 2.4 SXT бензин | ||
| Трансмиссия | ||
| Описание (стандарт / опционально) | Автоматическая КПП 4-х ступенчатая, повышенная передача, адаптивный электронный контроль, электронно-управляемая муфта, функция Auto Stick | Механическая 5-ступенчатая КПП, повышенная передача, с синхронизацией переключения на всех ступенях при движении вперед, тросиковое управление, трехпозиционный рычаг ПП |
| 1-ая передача | 2,84 | 3,77 |
| 2-ая передача | 1,57 | 2,16 |
| 3-ая передача | 1 | 1,41 |
| 4-ая передача | 0,69 | 1,03 |
| 5-ая передача | - | 0,81 |
| 6-ая передача | - | - |
| Задняя передача | 2,21 | 3,42 |
| Главная передача | 4,28 | 4,12 |
| Расход топлива | ||
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,368 | |
| Город, л/100км | 13 | 11,9 |
| Трасса, л/100км | 7,6 | 7 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9,6 | 8,8 |
| Выброс CO2, г/км | 228 | 209 |
| Топливный бак, л | 77,6 | |
| Эмиссия | ||
| Уровень эмиссии | Евро 4 | |
| Рулевое управление | ||
| Тип | Шестерня-рейка | |
| Передаточное отношение рулевого управления | 16,5 : 1 | |
| Количество оборотов рулевого колеса | 2,92 от фиксатора до фиксатора | |
| Диаметр разворота, м | 11,7 м с 16'' и 17'' колесами / 11,9 м с 19'' колесами | |
| Двигатель | ||
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, настроенный впускной коллектор с электронной системой клапанов Active Charge Motion Control, с двумя вращающимися в противоположных направлениях уравновешивающими валами | |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 88 x 97 | |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов, электро-гидравлически контролируемая двойная система изменения фаз газораспределения (VVT) | |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск | |
| Система контроля эмиссии | Сдвоенные тепловые кислородные датчики и внутренние элементы двигателя | |
| Максимальная мощность, л.с./ кВт. / об/мин | 170 (125 kW) @ 6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/ об/мин | 220 @ 4500 | |
| Рабочий объем, л | 2360 | |
| Степень сжатия | 10,5 : 1 | |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 6 400 с электронным ограничением | |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза, тип | Дисковые вентилируемые | |
| Размер, мм | 302 x 28 | |
| Задние тормоза, тип | Дисковые | |
| Размер, мм | 305 x 12 | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая типа MacPherson, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости с изолированной опорой подвески | |
| Задняя | Независимая типа Multi-link, винтовые пружины, составной стабилизатор поперечной устойчивости, газонаполненные амортизаторы, изолированная опора задней подвески | |
| Дорожный просвет (впереди/сзади), мм | между осями 182 | |
| Вес и размеры | ||
| Распределение массы по осям, кг | 1180/1200 (5 мест), 1120/1305 (7 мест) | 1160/1220 (5 мест), 1110/1315 (7 мест) |
| Габаритная длина/ширина/высота, мм | 4888 / 1878 / 1691 | |
| Колесная база, мм | 2890 | |
| Колея впереди, мм | 1571 | |
| Колея сзади, мм | 1582 | |
| Передний/Задний свесы, мм | 989 / 1009 | |
| Собственная масса, кг | 4-ст.АКПП =1705 min -1800 max | 5-ст.мех. = 1685 min -1780 max; 7 пасажиров: 5-ст.мех. =1730 min - 1820 |
| Полная масса, кг | 2380 (5 пассажиров) - 2425 (7 пасажиров | |
| Максимальная масса прицепа (с тормозами), кг | 1100 (5 пасажиров) - 1100 (7 пасажиров) | |
| Максимальная масса прицепа (без тормозов), кг | 450 | |
| Динамические параметры | ||
| Разгон от 0 до км/ч, сек | 10,1 (11,9) | |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 | |
| Объем багажника | ||
| Задние сидения установлены, л | 5 пасажиров: 483 л - 784 л; 7 пасажиров: 136 л - 167 л | |
| Задние сидения сложены, л | 5 пасажиров: (2-й ряд сложен): 1562 л; 7 пасажиров: (2-й и 3-й ряд сложен): 1461 л | |
| Безопасность | ||
| Система АБС | 4-х канальная антиблокировочная система тормозов | |
| Система ESP | Электронная система курсовой устойчивости | |
| Система ERM | Система препятствия переворота | |
| Система Traction Control | Электронная антипротивобуксовочная систем | |
| Колеса | ||
| Размерность колёс | 225/65R16 | |
| Диаметр колёсного диска | 16 x 6,5 | |
| Размер запасного колеса | Компактное | |
| Вместимость | ||
| Количество пассажирских мест | 2/3 (5 мест) или 2/3/2 (7 мест) | |
| 1-ый ряд, высота от сидений до крыши, мм | 1041,3 / 999,4 (с люком) | |
| Пространство для ног, мм | 1073,2 | |
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1460,5 | |
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1365,5 | |
| 2-ой ряд, высота от сидений до крыши, мм | 1013,0 / 994,8 (с люком) | |
| Пространство для ног, мм | 805,3 | |
| Ширина салона на уровне плеч, мм | 1444,4 | |
| Ширина салона на уровне бедер, мм | 1381,9 |

