Getz (2002-2005)
Содержание
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Кузов | 3-х, 5-ти дв. хэтчбек | ||
| Размеры (Д-Ш-В) (мм) | 3810-1665-1490 | ||
| Колесная база | 2455 | ||
| Объем багажника ( л) | 254/977 | ||
| Минимальный клиренс (мм) | 130 (160**) | ||
| Снаряженная масса*** (кг) | 1070 | 1125 | 1195 |
| Двигатель | R4 1.1 SOHC | R4 1.3 SOHC | R4 1.6 DOHC |
| объем | 1086 | 1341 | 1594 |
| кол-во клапанов | 12 | 16 | |
| максимальная мощность (л.с./об.мин) | 62/5500 | 82/5800 | 105/5800 |
| максимальный крутящий момент (кгм/об.мин) | 94/3250 | 117/3200 | 143/3200 |
| Привод | передний | ||
| Коробка передач | M5 | M5/A4 | M5/A4 |
| Тормоза передние | 13" диск | ||
| Тормоза задние | 7" барабан | ||
| Подвеска передняя | независ. Мак-Ферсон | ||
| Подвеска задняя | полузавис.торсионная балка | ||
| Шины | 155/80-R13 | 175/65-R14 | 175/65-R14 |
| Расход топлива* (л на 100 км): | |||
| Смешанный цикл | 5,8 | 6,2/7,6 | 6,5/7,6 |
| Трасса | 5,0 | 5,2/6,2 | 5,4/6,2 |
| Городской цикл | 7,7 | 8,0/9,9 | 8,3/10,1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 148 | 163 | 180 |
| Разгон до 100 км (сек) | 16,1 | 11,5 | 9,6 |
| Топливный бак (л) | 45 |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в соответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.
** Увеличенный клиренс для плохих дорог
*** Может изменяться в зависимости от комплектации