Aero8
Содержание

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Кузов | Родстер |
| Размеры (Д-Ш-В) (мм) | 4120-1770-1200 |
| Колесная база | - |
| Объем багажника ( л) | - |
| Минимальный клиренс (мм) | 100 |
| Снаряженная масса (кг) | 1132 |
| Двигатель | V8 |
| объем | 4398 |
| кол-во клапанов | 32 Double 'Vanos' Valvetronic |
| максимальная мощность (л.с./об.мин) | 325/6100 |
| максимальный крутящий момент (кгм/об.мин) | 330/3600 |
| Привод | задний |
| Коробка передач | M6 |
| Тормоза передние | 350мм вент. диск |
| Тормоза задние | 332мм вент. диск |
| Подвеска передняя | независ. |
| Подвеска задняя | независ. |
| Шины пер/зад | 225/40/18 / 245/40/18 |
| Расход топлива (л на 100 км): | |
| Смешанный цикл | 10.9 |
| Трасса | 7.9 |
| Городской цикл | 16.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 258 |
| Разгон до 100 км (сек) | менее 4.5 |
| Топливный бак (л) | 55 |
Характеристики на сайте производителя:
www.morgan-motor.co.uk/sales/aero8.html" class="urlextern" target="_blank" rel="nofollow">http://www.morgan-motor.co.uk/sales/aero8.html