Getz (2005-...)
Содержание
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Кузов | 3-х, 5-ти дв. хэтчбек | ||
| Размеры (Д-Ш-В) (мм) | 3825-1665-1490 | ||
| Колесная база | 2455 | ||
| Объем багажника ( л) | 254/977 | ||
| Минимальный клиренс (мм) | 130 (160**) | ||
| Снаряженная масса*** (кг) | 1047 | 1113/1143 | 1115/1145 |
| Двигатель | R4 1.1 SOHC | R4 1.4 DOHC | R4 1.6 DOHC |
| объем | 1086 | 1399 | 1599 |
| кол-во клапанов | 12 | 16 | |
| максимальная мощность (л.с./об.мин) | 66/5500 | 95/6000 | 106/5800 |
| максимальный крутящий момент (кгм/об.мин) | 99/3200 | 125/3200 | 144/3200 |
| Привод | передний | ||
| Коробка передач | M5 | M5/A4 | M5/A4 |
| Тормоза передние | 13" диск | ||
| Тормоза задние | 7" барабан | ||
| Подвеска передняя | независ. Мак-Ферсон | ||
| Подвеска задняя | полузавис.торсионная балка | ||
| Шины | 165/70-R13 | 175/65-R14 | 175/65-R14 |
| Расход топлива* (л на 100 км): | |||
| Смешанный цикл | 5,5 | 5,9/6,5 | 6,0/6,7 |
| Трасса | 4,7 | 5,0/5,0 | 5,1/5,3 |
| Городской цикл | 6,9 | 7,4/9,1 | 7,6/9,2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 154 | 174/167 | 180/170 |
| Разгон до 100 км (сек) | 15,6 | 11,2/13,9 | 9,6/11,9 |
| Топливный бак (л) | 45 |
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в соответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.
** Увеличенный клиренс для плохих дорог
*** Может изменяться в зависимости от комплектации